Tšobotsi ea Sehlahisoa
1. Bophelo ba tšebeletso e telele
2. Lerata le tlase le ts'ebetso e ntle ea ho tiisa
3. Torque e kgolo ya ho qala
4. E hanela ho roala
Tlhaloso ea Sehlahisoa
1. Sensor ea mocheso e iketselitseng bakeng sa kamore ea ho kopanya le ho lekana mocheso oa ±5℃.
2. Re amohela sebopeho se tloaelehileng ka ho pholisa metsi le ho futhumatsa ka mouoane. Likhetho ka thepa le ts'ebetso e fapaneng: ho futhumatsa ka oli e chesang, ho futhumatsa ka motlakase le/kapa ho futhumatsa ka motlakase ka karolo le jase ea metsi.
3. Sistimi ea phanele ea taolo ea motlakase e ka fetoloa ka taolo ea PLC, skrine ea ho ama, sehatisi sa chate le enjene ea ho khanna ea AC kapa DC.
4. Rotor e tloaelehileng ea kamore ea ho kopanya ea mokhoa oa mapheo a mabeli e ka fetoloa hore e be mokhoa oa mapheo a mararo kapa mokhoa oa intermesh.
| Nomoro ea Mohlala | 1L | 3L | 5L |
| Bokhoni ba ho Kopanya | 1L | 3L | 5L |
| Boima ba Lihlahisoa (Hang) | Hoo e ka bang 0.75-2KG/yuniti | Hoo e ka bang 1.5-5KG/yuniti | Hoo e ka bang 04-8KG/yuniti |
| Nako ea Sehlopha | Hoo e ka bang makhetlo a 4-7/hora | Hoo e ka bang makhetlo a 4-7/hora | Hoo e ka bang makhetlo a 4-7/hora |
| Khatello ea Moea e Hatelitsoeng | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Enjene ea ho Khanna (KW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
| Motlakase o Sekamang (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Angle ea ho sekamisa | 125° | 125° | 125° |
| Lebelo la Shaft ea Agitator (rpm) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
| Boima ba 'mele (KG) | 900 | 1000 | 1100 |
| Mokhoa oa ho Fepa | Ka pele | Ka pele | Ka pele |
| Sebaka sa Taolo ea Mocheso | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Litekanyo (LXWXH) | 2100*1000*2100 | 2100*1000*2100 | 2300*1100*2000 |
| Nomoro ea Mohlala | 10L | 20L | 35L |
| Bokhoni ba ho Kopanya | 10L | 20L | 35L |
| Boima ba Lihlahisoa (Hang) | Hoo e ka bang 8-15KG/yuniti | Hoo e ka bang 15-25KG/yuniti | Hoo e ka bang 26-45KG/yuniti |
| Nako ea Sehlopha | Hoo e ka bang makhetlo a 4-7/hora | Hoo e ka bang makhetlo a 4-7/hora | Hoo e ka bang makhetlo a 4-7/hora |
| Khatello ea Moea e Hatelitsoeng | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Enjene ea ho Khanna (KW) | 15 | 30 | 55 |
| Motlakase o Sekamang (KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| Angle ea ho sekamisa | 125° | 125° | 125° |
| Lebelo la Shaft ea Agitator (rpm) | 37/31 | 35/29 | 35/27 |
| Boima ba 'mele (KG) | 2300 | 4000 | 6500 |
| Mokhoa oa ho Fepa | Ka pele | Ka pele | Ka pele/ka morao |
| Sebaka sa Taolo ea Mocheso | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Litekanyo (LXWXH) | 2200*1350*2250 | 2500*1480*2600 | 3000*1920*2840 |
| Nomoro ea Mohlala | 55L | 75L | 110L |
| Bokhoni ba ho Kopanya | 55L | 75L | 110L |
| Boima ba Lihlahisoa (Hang) | Hoo e ka bang 45-75KG/yuniti | Hoo e ka bang 60-85KG/yuniti | Hoo e ka bang 100-140KG/yuniti |
| Nako ea Sehlopha | Hoo e ka bang makhetlo a 4-7/hora | Hoo e ka bang makhetlo a 4-7/hora | Hoo e ka bang makhetlo a 4-7/hora |
| Khatello ea Moea e Hatelitsoeng | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Enjene ea ho Khanna (KW) | 75 | 110 | 160 |
| Motlakase oa Hydraulic Cylinder Hopper/Tilting (KW) | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Angle ea ho sekamisa | 125° | 125° | 125° |
| Lebelo la Shaft ea Agitator (rpm) | 36/27 | 36/27 | 37/30 |
| Boima ba 'mele (KG) | 8500 | 10500 | 14000 |
| Mokhoa oa ho Fepa | Ka pele/ka morao | Ka pele/ka morao | Ka pele/ka morao |
| Sebaka sa Taolo ea Mocheso | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Litekanyo (LXWXH) | 3250*2300*3450 | 3800*2400*3650 | 4150*2950*3850 |
| Nomoro ea Mohlala | 150L | 250L | 55L (Intermesh) |
| Bokhoni ba ho Kopanya | 150L | 250L | 55L |
| Enjene ea ho Khanna (KW) | 220 | 350 | 185 |
| Motlakase oa Hydraulic Cylinder Hopper/Tilting (KW) | 7.5 | 11 | 3.75 |
| Angle ea ho sekamisa | 125° | 140° | 140° |
| Lebelo la Shaft ea Agitator (rpm) | 38/30 | 37/30 | 40/40 |
| Boima ba 'mele (KG) | 21000 | 43000 | 16000 |
| Mokhoa oa ho Fepa | Ka pele/ka morao | Ka pele/ka morao | Ka pele/ka morao |
| Sebaka sa Taolo ea Mocheso | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Sistimi ea Taolo ea Mocheso | Pholiso ea metsi ka boiketsetso | Pholiso ea metsi ka boiketsetso | |
| Litekanyo (LXWXH) | 4300*3000*4700 | 4950*3700*5000 | 3800*2400*3650 |
Litšebeletso
1. Tšebeletso ea ho kenya sebakeng seo e ka khethoa.
2. Tšebeletso ea tlhokomelo bophelo bohle.
3. Tšehetso ea inthanete e sebetsa.
4. Lifaele tsa tekheniki li tla fanoa.
5. Tšebeletso ea koetliso e ka fanoa.
6. Tšebeletso ea ho nkela likarolo tse ling sebaka le ho li lokisa e ka fanoa.