Mochini oa ho Kopanya Rubber oa Mofuta o Butsoeng
Tšobotsi ea Sehlahisoa
1. E entsoe ka thepa ea boleng bo holimo
2. Ho kenya habonolo ka kotloloho mobung o se nang letho
3. Sebetsa ka mokhoa oa ho pholisa potoloho
4. E bolokehile ebile e sebetsa hantle
Tlhaloso ea Sehlahisoa
1. Ntlafatsa matla a 'mele oa mochini ka ho sebelisa tšepe e ngata ea carbon le tšepe e fokolang e entsoeng ka tšepe.
2. Mochini o ka beoa mobung o se nang letho ka kotloloho, mokhoa o mong oa ho kenya ha o hlokahale.
3. Roller bearing e tshehetsa mojaro o boima le mocheso o phahameng. Ha o sebedisa roller bearing, boholo ba yona bo mena habeli mme o sebedise oli e nyane ya ho tlotsa, e kgona ho sebediswa nako e telele mme e be bonolo ho e hlokomela.
4. Likarolo tsohle tsa mochini li sebetsoa ka ho thibela mafome ka chromium, ho thibela hore likarolo tsa bohlokoa li se ke tsa silafala.
5. Kenya tshebetsong sistimi ya ho phodisa potoloho, ntlafatsa phello ya ho phodisa ka ho sebedisa lenonyello la ho potoloha le ho hodisa phaephe.
6. Ka ho sebelisa sistimi ea ho tima motlakase ea mechini e matlafatsang, netefatsa hore sesebelisoa se tla sebetsa ka potlako le ka nako e telele.
| Mohlala | φ9" | φ12" | φ14" | φ16" |
| Boholo ba Moqolo (D/L) | 230*635 | 300*700 | 360*920 | 400*1060 |
| Lebelo la Mothati (M/Min) | 11.8 | 15.1 | 19 | 20.65 |
| Moqolo o ka Pele RPM | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.44 |
| Karolelano ea Moqolo (Ka pele/ka morao) | 1:1.27* | 1:1.27* | 1:1.27* | 1:1.27* |
| Boima ba Lihlahisoa (Hang) | 8-12 KG | 14-20 KG | 20-25 KG | 25-35 KG |
| Matla a Motlakase | 15KW* | 22KW* | 37KW/30KW* | 55KW/45KW* |
| Boima ba 'mele (KG) | 2800 | 4300 | 5800 | 8000 |
| Litekanyo (LXWXH) | 2528*1053*1235 | 2754*1275*1657 | 3700*1425*1870 | 4000*1500*1870 |
| Bush | Mofuta oa ho Beha | Mofuta oa ho Beha | Mofuta oa ho Beha | Mofuta oa ho Beha |
| Boitsebiso ba Moamoheli | Ts'epe e sa beng le mabali | Ts'epe e sa beng le mabali | Ts'epe e sa beng le mabali | Ts'epe e sa beng le mabali |
| Mokhoa oa ho Pholisa | Sekoahelo se Potolohang se Pholisitsoeng se Hatelitsoeng | |||
| Boemo ba Maemo a Tšohanyetso | Konopo ea ho tobetsa Brake le Brake ea Maoto | |||
| Phetisetso | Lebokose la Gear le nang le Lerata le Tlase | |||
| * Karolelano le Matla a Motlakase li ka fetoloa ho latela litlhoko tse fapaneng tsa thepa. | ||||
| Mohlala | φ18" | φ22" | φ24" | φ26" |
| Boholo ba Moqolo (D/L) | 450*1200 | 55*1530 | 610*1830 | 660*2130 |
| Lebelo la Mothati (M/Min) | 23.22 | 28.29 | 31.6 | 34.2 |
| Moqolo o ka Pele RPM | 16.43 | 16.38 | 16.5 | 16.5 |
| Karolelano ea Moqolo (Ka pele/ka morao) | 1:1.27* | 1:1.29* | 1:1.29* | 1:1.29* |
| Boima ba Lihlahisoa (Hang) | 30-50 KG | 50-60 KG | 120-130 KG | 160-170 KG |
| Matla a Motlakase | 75KW/55KW* | 110KW/90KW* | 160KW/132KW* | 220KW/160KW* |
| Boima ba 'mele (KG) | 12800 | 18500 | 25500 | 32000 |
| Litekanyo (LXWXH) | 4560*1670*2020 | 5370*1950*2200 | 6100*2050*2200 | 6240*3350*2670 |
| Bush | Mofuta oa ho Beha | Mofuta oa ho Beha | Mofuta oa ho Beha | Mofuta oa ho Beha |
| Boitsebiso ba Moamoheli | Ts'epe e sa beng le mabali | Ts'epe e sa beng le mabali | Ts'epe e sa beng le mabali | Ts'epe e sa beng le mabali |
| Mokhoa oa ho Pholisa | Sekoahelo se Potolohang se Pholisitsoeng se Hatelitsoeng | |||
| Boemo ba Maemo a Tšohanyetso | Konopo ea ho tobetsa Brake le Brake ea Maoto | |||
| Phetisetso | Lebokose la Gear le nang le Lerata le Tlase | |||
| * Karolelano le Matla a Motlakase li ka fetoloa ho latela litlhoko tse fapaneng tsa thepa. | ||||
Litšebeletso
1. Tšebeletso ea ho kenya sebakeng seo e ka khethoa.
2. Tšebeletso ea tlhokomelo bophelo bohle.
3. Tšehetso ea inthanete e sebetsa.
4. Lifaele tsa tekheniki li tla fanoa.
5. Tšebeletso ea koetliso e ka fanoa.
6. Tšebeletso ea ho nkela likarolo tse ling sebaka le ho li lokisa e ka fanoa.







